Shop
آهن آلات امروز
آخرین بروزرسانی : سهشنبه 13 آذر 1403
لیست آهن آلات
آخرین بروزرسانی : سهشنبه 13 آذر 1403
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
تیرآهن 16 اصفهان - تهران | 200 kg | 5,181,810 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 16 اصفهان - کارخانه | 200 kg | 27,270 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 18 اصفهان - تهران | 230 kg | 6,272,720 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه | 230 kg | 27,270 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 20 اصفهان - تهران | 270 kg | 7,545,450 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه | 270 kg | 27,720 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 22 اصفهان - تهران | 320 kg | 8,636,360 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه | 320 kg | 27,270 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 24 اصفهان - تهران | 370 kg | 11,090,900 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه | 370 kg | 29,540 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 27 اصفهان - تهران | 440 kg | 11,727,270 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه | 440 kg | 27,270 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 30 اصفهان - تهران | 500 kg | 17,181,810 تومان | 1403/09/13 | |
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه | 500 kg | 33,180 تومان | 1403/09/13 | |
میلگرد 12 ابهر | A3 | 11 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 12 فایکو | A3 | 11 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 12 قزوین | A2 | 11 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 12 هیربد | A3 | 11 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 14 ابهر | A3 | 15 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 14 فایکو | A3 | 15 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 14 قزوین | A3 | 16 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 14 هیربد | A3 | 16 kg | 28,180 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 16 ابهر | A3 | 19 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 16 فایکو | A3 | 19 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 16 قزوین | A3 | 20 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 16 هیربد | A3 | 20 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 18 ابهر | A3 | 24 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 18 فایکو | A3 | 24 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 18 قزوین | A3 | 24 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 18 هیربد | A3 | 24 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 20 ابهر | A3 | 30 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 20 فایکو | A3 | 30 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 20 قزوین | A3 | 30 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 20 هیربد | A3 | 30 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 22 فایکو | A3 | 36 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 22 هیربد | A3 | 36 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 25 ابهر | A3 | 47 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 25 فایکو | A3 | 47 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 28 فایکو | A3 | 58 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 28 هیربد | A3 | 58 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 32 ابهر | A3 | 75 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
میلگرد 32 هیربد | A3 | 75 kg | 27,271 تومان | 1403/09/13 |
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 120*120 - 4 | 92 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*150 - 4 | 96 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*180 - 4 | 108 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*200 - 4 | 115 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*80 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*80 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 3 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 4 | 108 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 5 | 134 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*100 - 3 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*100 - 4 | 77 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 6 | 25 kg | 29,731 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 8 - سبک | 30 kg | 30,455 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 8 - | 40 kg | 30,455 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 10 - سبک | 40 kg | 29,731 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 10 - | 51 kg | 29,731 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 12 | 56 kg | 29,731 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 14 | 74 kg | 29,731 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 16 | 84 kg | 35,455 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 18 سنگین | 100 kg | 35,455 تومان | 1403/09/13 | |
ناودانی 20 سنگین | 110 kg | 34,545 تومان | 1403/09/13 | |
ورق 10 نورد تهران | ST37 | 25,729 تومان | 1403/09/04 | |
ورق 15 نورد تهران | ST37 | 38,159 تومان | 1403/09/04 | |
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه | 32 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه | 48 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه | 64 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه | 80 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه | 50 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه | 70 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه | 100 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه | 125 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه | 432 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه | 576 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه | 720 kg | 41,821 تومان | 1403/09/13 | |
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 8 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 8 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 8 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 12.5 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 12.5 kg | 44,650 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 12.5 kg | 44,650 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 44,650 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,650 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.5 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,650 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 9.6 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 9.6 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 9.6 kg | 40,911 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 15 kg | 40,911 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 15 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 15 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.6 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 11.2 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 11.2 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 11.2 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 17.5 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 17.5 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 17.5 kg | 44,561 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 44,661 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 13 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 13 kg | 40,910 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 13 kg | 44,641 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 20 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 20 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 20 kg | 40,101 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 16 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 16 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 16 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 25 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 25 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 25 kg | 40,100 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,651 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 20 kg | 40,920 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 20 kg | 40,920 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماس | ST12 | 20 kg | 40,920 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 31 kg | 40,920 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 31 kg | 40,920 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماس | ST12 | 31 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 24 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 24 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 24 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 37.5 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 37.5 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 37.5 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 40,915 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
ورق روغنی 1.5 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/08/05 |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267