
انواع تیرها در ساخت و ساز
انواع تیرها در ساخت و ساز تیر یک عنصر یا عضو سازه ای است که
محصول | مشخصات | وزن | قیمت | بروز رسانی | hf:att:pa_info |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 33,476تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 36,696تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 36,696تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*80 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*80 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*100 - 3 | 58 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*100 - 4 | 77 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*150 - 4 | 96 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*180 - 4 | 108 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*200 - 4 | 115 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 120*120 - 4 | 92 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
قوطی 140*140 - 3 | 81 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
قوطی 140*140 - 4 | 108 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
قوطی 140*140 - 5 | 134 kg | 33,696تومان | 1402/07/05 |
آیا مفید بود ؟
بر روی ستاره ها کلیک نمایید
نحوه فرمینگ ورق فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی مقدمه محصولات ساخته شده از ورق های
تفاوت ورق کروم و استیل مقدمه کروم و استیل کروم در مقابل استیل ضد زنگ
کاربرد قدیمی ترین ورق درساخت کلاه خود کلاه خود باستان بخش مهمی از مجموعه جنگجویان
اولین ساختمان فلزی جهان ساختمان بیمه خانه شیکاگو استفاده از قاب اسکلت آهنی برای شهرت
عضویت درخبرنامه کاویان
با عضویت در خبر نامه کاویان همیشه بروز باشد و همگان با بازار قدم بردارید
از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
پنجشنبه 8 الی 13
استفاده از مطالب کاویان فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان فولاد کاویان ( کاویان kavian.ir ) میباشد.