Shop
ورق سیاه امروز
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 12 آذر 1403
لیست ورق سیاه
آخرین بروزرسانی : دوشنبه 12 آذر 1403
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
ورق گیلان 3 میل - کارخانه | ST37 | 33,450 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 3,863,538,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 120*120 - 4 | 92 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 100*150 - 4 | 96 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 100*180 - 4 | 108 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 100*200 - 4 | 115 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*80 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 80*80 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
قوطی 140*140 - 3 | 81 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
قوطی 140*140 - 4 | 108 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
قوطی 140*140 - 5 | 134 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 100*100 - 3 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 100*100 - 4 | 77 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 6 | 25 kg | 29,730 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 8 - سبک | 30 kg | 30,456 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 8 - | 40 kg | 30,456 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 10 - سبک | 40 kg | 29,730 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 10 - | 51 kg | 29,730 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 12 | 56 kg | 29,730 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 14 | 74 kg | 29,730 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 16 | 84 kg | 35,456 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 18 سنگین | 100 kg | 35,456 تومان | 1403/09/12 | |
ناودانی 20 سنگین | 110 kg | 34,546 تومان | 1403/09/12 | |
ورق گیلان 15 میل - برش خورده | ST37 | 29,916 تومان | 1403/09/12 | |
ورق گیلان 15 میل - کارخانه | ST37 | 29,560 تومان | 1403/09/12 | |
ورق 12 نورد تهران | ST37 | 26,919 تومان | 1403/09/04 | |
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه | 32 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه | 48 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه | 64 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه | 80 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 2 میل 125*250 مبارکه | 50 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه | 70 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه | 100 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 5 میل 125*250 مبارکه | 125 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه | 432 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه | 576 kg | 41,820 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 | |
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 38,635 تومان | 1403/09/12 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267