
انواع تیرها در ساخت و ساز
انواع تیرها در ساخت و ساز تیر یک عنصر یا عضو سازه ای است که
محصول | مشخصات | وزن | قیمت | بروز رسانی | hf:att:pa_info |
---|---|---|---|---|---|
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 33,476تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
نبشی 4 - 3 | 10 kg | 23,581تومان | 1402/07/05 | ||
نبشی 4 - 4 | 13 kg | 23,672تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 33,761تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
ناودانی 6 | 25 kg | 24,406تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*80 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*80 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
نبشی 8 - 8 | 58 kg | 23,669تومان | 1402/07/05 | ||
ناودانی 8 - سبک | 30 kg | 23,823تومان | 1402/07/05 | ||
ناودانی 8 - | 40 kg | 23,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*100 - 3 | 58 kg | 33,486تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*100 - 4 | 77 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
پروفیل 100*150 - 4 | 96 kg | 33,671تومان | 1402/07/05 | ||
نبشی 10 - 10 | 88 kg | 23,669تومان | 1402/07/05 | ||
ناودانی 10 - سبک | 40 kg | 23,671تومان | 1402/07/05 | ||
ناودانی 10 - | 51 kg | 23,671تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 12 قزوین | A2 | 11 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a2 |
میلگرد 12 ابهر | A3 | 11 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 14 فایکو | A3 | 15 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 14 هیربد | A3 | 16 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
تیرآهن 14 اصفهان - تهران | 155 kg | 3,990,825تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 14 اصفهان - کارخانه | 155 kg | 25,747تومان | 1402/07/05 | ||
ورق گیلان 15 میل - برش خورده | ST37 | 28,630تومان | 1402/07/03 | st37 | |
ورق گیلان 15 میل - کارخانه | ST37 | 27,982تومان | 1402/07/03 | st37 | |
میلگرد 16 هیربد | A3 | 20 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 16 قزوین | A3 | 20 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 16 ابهر | A3 | 19 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 18 هیربد | A3 | 24 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 18 ابهر | A3 | 24 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
ناودانی 20 سنگین | 110 kg | 27,244تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 20 قزوین | A3 | 30 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 20 ابهر | A3 | 30 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
تیرآهن 20 اصفهان - تهران | 270 kg | 6,559,633تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه | 270 kg | 24,753تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 22 فایکو | A3 | 36 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
تیرآهن 22 اصفهان - تهران | 320 kg | 7,706,422تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه | 320 kg | 23,712تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 24 اصفهان - تهران | 370 kg | 8,899,082تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه | 370 kg | 24,381تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 25 فایکو | A3 | 47 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 25 هیربد | A3 | 47 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 25 ابهر | A3 | 47 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
تیرآهن 27 اصفهان - تهران | 440 kg | 10,366,972تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه | 440 kg | 24,109تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 28 فایکو | A3 | 58 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 28 هیربد | A3 | 58 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 28 ابهر | A3 | 58 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
ورق آجدار 2 میل 100*200 مبارکه | 32 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 30 اصفهان - تهران | 500 kg | 12,844,036تومان | 1402/07/05 | ||
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه | 500 kg | 25,688تومان | 1402/07/05 | ||
میلگرد 32 هیربد | A3 | 75 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
میلگرد 32 ابهر | A3 | 75 kg | 23,671تومان | 1402/07/03 | a3 |
ورق آجدار 3 میل 100*200 مبارکه | 48 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 3 میل 125*250 مبارکه | 70 kg | 38,532تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 4 میل 100*200 مبارکه | 64 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 4 میل 125*250 مبارکه | 100 kg | 38,532تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 5 میل 100*200 مبارکه | 80 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 6 میل 150*600 مبارکه | 432 kg | 39,449تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 8 میل 150*600 مبارکه | 576 kg | 39,449تومان | 1402/07/05 | ||
ورق آجدار 10 میل 100*200 مبارکه | 720 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | ||
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 11.2 kg | 38,536تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 11.2 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 11.2 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 17.5 kg | 38,536تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 17.5 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 17.5 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 38,536تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.7 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 13 kg | 38,534تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 13 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 13 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 20 kg | 38,536تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 20 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 20 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 38,536تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 0.8 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 38,533تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 20 kg | 36,698تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 20 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 100*200, هفت الماس | ST12 | 20 kg | 37,614تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 31 kg | 36,698تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 31 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - 125*250, هفت الماس | ST12 | 31 kg | 37,614تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 36,698تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 38,073تومان | 1402/07/05 | st12 |
ورق روغنی 1.25 - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 37,614تومان | 1402/07/05 | st12 |
آیا مفید بود ؟
بر روی ستاره ها کلیک نمایید
نحوه فرمینگ ورق فرآیندهای شکل دهی ورق فلزی مقدمه محصولات ساخته شده از ورق های
تفاوت ورق کروم و استیل مقدمه کروم و استیل کروم در مقابل استیل ضد زنگ
کاربرد قدیمی ترین ورق درساخت کلاه خود کلاه خود باستان بخش مهمی از مجموعه جنگجویان
اولین ساختمان فلزی جهان ساختمان بیمه خانه شیکاگو استفاده از قاب اسکلت آهنی برای شهرت
عضویت درخبرنامه کاویان
با عضویت در خبر نامه کاویان همیشه بروز باشد و همگان با بازار قدم بردارید
از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
پنجشنبه 8 الی 13
استفاده از مطالب کاویان فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان فولاد کاویان ( کاویان kavian.ir ) میباشد.