Shop
کاربرد پروفیل امروز
آخرین بروزرسانی : سهشنبه 13 آذر 1403
لیست کاربرد پروفیل
آخرین بروزرسانی : سهشنبه 13 آذر 1403
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 120*120 - 4 | 92 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*150 - 4 | 96 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*180 - 4 | 108 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*200 - 4 | 115 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*80 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 80*80 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 3 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 4 | 108 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
قوطی 140*140 - 5 | 134 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*100 - 3 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 100*100 - 4 | 77 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 | |
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/09/13 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267