قیمت آهن

لیست قیمت آهن

امروز یکشنبه 16 اردیبهشت 1403

قیمت پروفیل
محصولمشخصاتوزنقیمتبروز رسانیhf:att:pa_info
پروفیل 10*20 - 2.26 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 10*25 - 2.27 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 10*30 - 2.28 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 20*20 - 2.28 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 20*30 - 2.211 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 20*40 - 2.213 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 20*40 - 2.514 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 20*60 - 2.519 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 25*25 - 2.211 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 25*25 - 2.512 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*30 - 2.213 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*30 - 2.514 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*40 - 2.215 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*40 - 2.517 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*50 - 2.217 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*50 - 2.519 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*50 - 323 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*60 - 2.219 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*60 - 2.522 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 30*60 - 326 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*40 - 2.217 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*40 - 2.519 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*40 - 323 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*40 - 431 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*60 - 2.221 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*60 - 2.524 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*60 - 329 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*80 - 2.225 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*80 - 2.529 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*80 - 335 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*80 - 446 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 340 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 454 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 681 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 340 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 454 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 40*100 - 681 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 50*50 - 2.221 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 50*50 - 2.524 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 50*50 - 329 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 50*100 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 50*100 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*60 - 2.529 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*60 - 335 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*60 - 446 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*80 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*80 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*100 - 346 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*100 - 461 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*120 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 60*120 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 70*70 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 70*70 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 80*100 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 80*100 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 80*120 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 80*120 - 458 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 90*90 - 343 kg41,819 1403/02/13
پروفیل 90*90 - 458 kg41,819 1403/02/13
تیرآهن 18 اصفهان - تهران230 kg5,844,098 1403/02/13
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه230 kg25,038 1403/02/13
تیرآهن 20 اصفهان - تهران270 kg9,399,088 1403/02/13
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه270 kg30,508 1403/02/13
تیرآهن 22 اصفهان - تهران320 kg9,784,538 1403/02/13
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه320 kg30,108 1403/02/13
تیرآهن 24 اصفهان - تهران370 kg10,880,788 1403/02/13
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه370 kg29,759 1403/02/13
تیرآهن 27 اصفهان - تهران440 kg12,018,349 1403/02/13
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه440 kg30,569 1403/02/13
تیرآهن 30 اصفهان - تهران500 kg14,954,129 1403/02/13
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه500 kg30,279 1403/02/13
نکات قبل از خرید

آیا مفید بود ؟

بر روی ستاره ها کلیک نمایید

سایر محصولات
جدید ترین مقالات
فولاد سبز چیست

فولاد سبز چیست

فولاد سبز چیست؟ صنعت فولاد عامل مهمی در اقتصاد جهانی است. فولاد سبز تقریبا در

کربن زدایی در فولاد

کربن زدایی فولاد

کربن زدایی فولاد کربن زدایی زمانی اتفاق می افتد که اتم های کربن در سطح