Shop
قیمت آهن امروز
آخرین بروزرسانی : جمعه 22 فروردین 1404
لیست قیمت آهن
آخرین بروزرسانی : جمعه 22 فروردین 1404
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
ورق مبارکه 2 میل 100*200 - تهران | ST37 | 32 kg | 44,365 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 3 میل 100*200 - تهران | ST37 | 48 kg | 44,365 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 4 میل 100*200 - تهران | ST37 | 64 kg | 44,365 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 5 میل 100*200 - تهران | ST37 | 80 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 432 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهران | ST37 | 432 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 432 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 576 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهران | ST37 | 576 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 576 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 44,725 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 1080 kg | 45,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهران | ST37 | 1080 kg | 45,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 1080 kg | 45,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 39,506 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهران | ST37 | 480 kg | 41,826 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 39,506 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 41,376 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهران | ST37 | 600 kg | 43,096 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 43,096 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 39,556 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 40,456 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 38,196 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 40,916 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهران | ST37 | 900 kg | 40,466 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 39,576 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1200 kg | 42,726 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1200 kg | 42,726 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 42,726 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1800 kg | 44,096 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1800 kg | 44,096 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 44,096 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2100 kg | 40,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2100 kg | 39,556 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2100 kg | 38,646 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2700 kg | 40,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2700 kg | 39,506 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2700 kg | 38,646 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 3000 kg | 40,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهران | ST37 | 3000 kg | 39,506 تومان | 1404/01/21 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 3000 kg | 38,636 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهران | ST37 | 768 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 768 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهران | ST37 | 960 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 960 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1152 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1152 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1440 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1440 kg | 46,006 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1920 kg | 46,636 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1920 kg | 46,636 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهران | ST37 | 2880 kg | 47,276 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 2880 kg | 47,276 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهران | ST37 | 3360 kg | 44,366 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 3360 kg | 44,366 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهران | ST37 | 4320 kg | 44,366 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 4320 kg | 44,366 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 50 میل 200*600 - تهران | ST37 | 4800 kg | 46,636 تومان | 1404/01/21 |
ورق اکسین 50 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 4800 kg | 46,636 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1500 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 40,816 تومان | 1404/01/21 |
ورق گیلان 4 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 25 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 30 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 35 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 18 اصفهان - تهران | 230 kg | 9,300,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه | 230 kg | 39,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 20 اصفهان - تهران | 270 kg | 11,909,095 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه | 270 kg | 50,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 22 اصفهان - تهران | 320 kg | 14,700,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه | 320 kg | 45,505 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 24 اصفهان - تهران | 370 kg | 21,700,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه | 370 kg | 57,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 27 اصفهان - تهران | 440 kg | 22,000,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه | 440 kg | 49,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 30 اصفهان - تهران | 500 kg | 28,500,005 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه | 500 kg | 55,505 تومان | 1404/01/21 | |
تیرآهن 20 فایکو - تهران | 240 kg | 10,909,095 تومان | 1404/01/21 | |
میلگرد 8 هیربد | A2 | 6 kg | 37,276 تومان | 1404/01/21 |
میلگرد 10 فایکو | A3 | 8 kg | 36,819 تومان | 1404/01/21 |
میلگرد 10 قزوین | A2 | 8 kg | 36,819 تومان | 1404/01/21 |
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 45,688 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 45,678 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 6 میل - برش خورده | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 6 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 8 میل - برش خورده | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 8 میل - کارخانه | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 10 میل - برش خورده | ST37 | 39,097 تومان | 1404/01/21 | |
ورق گیلان 10 میل - کارخانه | ST37 | 39,007 تومان | 1404/01/21 | |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 14.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 14.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 14.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 22.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 22.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 22.5 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 47,055 تومان | 1404/01/21 |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 | |
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 45,638 تومان | 1404/01/21 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267