Shop
قیمت آهن امروز
آخرین بروزرسانی : جمعه 7 دی 1403
لیست قیمت آهن
آخرین بروزرسانی : جمعه 7 دی 1403
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
---|---|---|---|---|
ورق مبارکه 2 میل 100*200 - تهران | ST37 | 32 kg | 37,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 3 میل 100*200 - تهران | ST37 | 48 kg | 37,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 4 میل 100*200 - تهران | ST37 | 64 kg | 37,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 5 میل 100*200 - تهران | ST37 | 80 kg | 37,280 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 432 kg | 35,621 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهران | ST37 | 432 kg | 35,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 432 kg | 34,821 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 576 kg | 35,635 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهران | ST37 | 576 kg | 35,271 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 576 kg | 34,821 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 35,635 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 35,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 34,820 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 1080 kg | 36,250 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهران | ST37 | 1080 kg | 36,091 تومان | 1403/10/06 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 1080 kg | 35,635 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 35,650 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهران | ST37 | 480 kg | 35,450 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 34,881 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 37,881 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهران | ST37 | 600 kg | 37,780 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 36,450 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 35,181 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 35,101 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 34,990 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 34,181 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهران | ST37 | 900 kg | 34,081 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 33,870 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1200 kg | 30,181 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1200 kg | 30,091 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 29,751 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1800 kg | 29,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1800 kg | 29,390 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 29,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2100 kg | 29,460 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2100 kg | 29,390 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2100 kg | 29,270 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2700 kg | 30,371 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2700 kg | 30,271 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2700 kg | 30,000 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 3000 kg | 30,460 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهران | ST37 | 3000 kg | 30,271 تومان | 1403/10/06 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 3000 kg | 30,001 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهران | ST37 | 768 kg | 37,280 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 768 kg | 36,920 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهران | ST37 | 960 kg | 35,731 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 960 kg | 34,711 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1152 kg | 31,831 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1152 kg | 31,371 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1440 kg | 31,831 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1440 kg | 31,370 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1920 kg | 31,820 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1920 kg | 31,371 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهران | ST37 | 2880 kg | 34,550 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 2880 kg | 34,151 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهران | ST37 | 3360 kg | 34,551 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 3360 kg | 34,151 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهران | ST37 | 4320 kg | 34,561 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 4320 kg | 34,100 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 50 میل 200*600 - تهران | ST37 | 4800 kg | 34,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق اکسین 50 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 4800 kg | 34,101 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 33,460 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 33,091 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 33,180 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 32,821 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 29,640 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 29,271 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 29,641 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 29,271 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 29,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1500 kg | 29,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 29,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 29,560 تومان | 1403/10/06 |
ورق گیلان 4 میل - کارخانه | ST37 | 33,451 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 25 میل - کارخانه | ST37 | 30,290 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 30 میل - کارخانه | ST37 | 30,290 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 35 میل - کارخانه | ST37 | 30,290 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 18 اصفهان - تهران | 230 kg | 6,272,721 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 18 اصفهان - کارخانه | 230 kg | 27,271 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 20 اصفهان - تهران | 270 kg | 7,545,451 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 20 اصفهان - کارخانه | 270 kg | 27,721 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 22 اصفهان - تهران | 320 kg | 8,636,361 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 22 اصفهان - کارخانه | 320 kg | 27,271 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 24 اصفهان - تهران | 370 kg | 11,090,901 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 24 اصفهان - کارخانه | 370 kg | 29,541 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 27 اصفهان - تهران | 440 kg | 11,727,271 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 27 اصفهان - کارخانه | 440 kg | 27,271 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 30 اصفهان - تهران | 500 kg | 17,181,811 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 30 اصفهان - کارخانه | 500 kg | 33,181 تومان | 1403/10/06 | |
تیرآهن 20 فایکو - تهران | 240 kg | 7,181,811 تومان | 1403/10/06 | |
میلگرد 8 هیربد | A2 | 6 kg | 29,456 تومان | 1403/10/06 |
میلگرد 10 فایکو | A3 | 8 kg | 28,180 تومان | 1403/10/06 |
میلگرد 10 قزوین | A2 | 8 kg | 28,180 تومان | 1403/10/06 |
پروفیل 10*20 - 2.2 | 6 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 25*25 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 25*25 - 2.5 | 12 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 10*30 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 20*20 - 2.2 | 8 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 20*30 - 2.2 | 11 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 20*60 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 20*40 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 20*40 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 10*25 - 2.2 | 7 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*30 - 2.2 | 13 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*30 - 2.5 | 14 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*40 - 2.2 | 15 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*40 - 2.5 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*50 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*50 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*50 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*40 - 2.2 | 17 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*40 - 2.5 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*40 - 3 | 23 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*40 - 4 | 31 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*60 - 2.2 | 19 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*60 - 2.5 | 22 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 30*60 - 3 | 26 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*60 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*60 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*60 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 50*50 - 2.2 | 21 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 50*50 - 2.5 | 24 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 50*50 - 3 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*80 - 2.2 | 25 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*80 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*80 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*80 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 50*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 50*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*60 - 2.5 | 29 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*60 - 3 | 35 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*60 - 4 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*100 - 3 | 46 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*100 - 4 | 61 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/07 | |
پروفیل 60*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/07 | |
پروفیل 70*70 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 70*70 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 80*100 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 80*100 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 80*120 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 80*120 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 90*90 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 90*90 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 6 میل - برش خورده | ST37 | 33,181 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 6 میل - کارخانه | ST37 | 33,051 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 8 میل - برش خورده | ST37 | 33,181 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 8 میل - کارخانه | ST37 | 33,051 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 10 میل - برش خورده | ST37 | 32,821 تومان | 1403/10/06 | |
ورق گیلان 10 میل - کارخانه | ST37 | 32,751 تومان | 1403/10/06 | |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد غرب آسیا | ST12 | 14.5 kg | 41,821 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, فولاد مبارکه | ST12 | 14.5 kg | 41,821 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - 100*200, هفت الماس | ST12 | 14.5 kg | 41,821 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد غرب آسیا | ST12 | 22.5 kg | 41,371 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, فولاد مبارکه | ST12 | 22.5 kg | 41,551 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - 125*250, هفت الماس | ST12 | 22.5 kg | 44,371 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد غرب آسیا | ST12 | 2000 kg | 44,641 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, فولاد مبارکه | ST12 | 2000 kg | 44,641 تومان | 1403/09/19 |
ورق روغنی 0.9 میل - رول, هفت الماس | ST12 | 2000 kg | 44,640 تومان | 1403/09/19 |
پروفیل 40*100 - 3 | 40 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*100 - 4 | 54 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 40*100 - 6 | 81 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*80 - 3 | 43 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 | |
پروفیل 60*80 - 4 | 58 kg | 38,636 تومان | 1403/10/06 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267