Shop
ناودانی سبک امروز
آخرین بروزرسانی : یکشنبه 4 آبان 1404
لیست ناودانی سبک
آخرین بروزرسانی : یکشنبه 4 آبان 1404
فیلترها
محاسبه وزن میلگرد
محاسبه وزن ورق
محاسبه وزن پروفیل
محاسبه وزن نبشی
| محصول | مشخصات | وزن | قیمت(تومان) | بروزرسانی |
|---|---|---|---|---|
| ناودانی 8 - سبک | 30 kg | 43,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 8 - | 40 kg | 43,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 10 - سبک | 40 kg | 43,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 10 - | 51 kg | 43,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 12 | 56 kg | 45,909 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 14 | 74 kg | 44,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 16 | 84 kg | 44,181 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 18 سنگین | 100 kg | 45,909 تومان | 1404/08/04 | |
| ناودانی 20 سنگین | 110 kg | 83,000 تومان | 1404/08/04 |
مابا شما تماس میگیریم
درخواست پیشفاکتور دارید؟
نگران نباشید کارشناسان ما با شما تماس میگرند
اطلاعات تماس
- از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
- پنجشنبه 8 الی 13
- 68439
- 66317808
- 66217677
- 09121374009
- 09121900267