Shop
قیمت میلگرد
محصول | مشخصات | وزن | قیمت | بروز رسانی | hf:att:pa_size | hf:att:pa_factory |
---|---|---|---|---|---|---|
میلگرد 8 هیربد | A2 | 6 kg | 29,455 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 8 قزوین | A2 | 6 kg | 29,455 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 10 فایکو | A3 | 8 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 10 هیربد | A2 | 8 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 10 قزوین | A2 | 8 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 12 فایکو | A3 | 11 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 12 هیربد | A3 | 11 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 12 قزوین | A2 | 11 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 12 ابهر | A3 | 11 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 14 فایکو | A3 | 15 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 14 هیربد | A3 | 16 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 14 قزوین | A3 | 16 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 14 ابهر | A3 | 15 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 16 فایکو | A3 | 19 kg | 28,181 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 16 هیربد | A3 | 20 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 16 قزوین | A3 | 20 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 16 ابهر | A3 | 19 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 18 فایکو | A3 | 24 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 18 هیربد | A3 | 24 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 18 قزوین | A3 | 24 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 18 ابهر | A3 | 24 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 20 فایکو | A3 | 30 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 20 هیربد | A3 | 30 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 20 قزوین | A3 | 30 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 20 ابهر | A3 | 30 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 22 فایکو | A3 | 36 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 22 هیربد | A3 | 36 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 22 ابهر | A3 | 36 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 25 فایکو | A3 | 47 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 25 هیربد | A3 | 47 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 25 ابهر | A3 | 47 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 28 فایکو | A3 | 58 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 28 هیربد | A3 | 58 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 28 ابهر | A3 | 58 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | ||
میلگرد 32 هیربد | A3 | 75 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 | hirbod | |
میلگرد 32 ابهر | A3 | 75 kg | 27,270 تومان | 1403/08/30 |
- به دلیل نوسان قیمت ارز و قیمت آهن ، قیمت میلگرد نیز متعاقبا در نوسان میباشد بعد از انتخاب محصول مورد نظر با کارشناسان فروش تماس حاصل فرمایید
- قیمت هر روز میلگرد از 11 به بعد شروع به اعلام میگردد
- از شنبه الی چهارشنبه از ساعت 9 الی 17 و پنجشنبه 9 الی 13 فروش صورت میگیرد
- واحد ها: قیمت میلگرد به تومان, وزن هر شاخه میلگرد به کیلو , و طول نیز 12 متری میباشد
عضویت درخبرنامه کاویان
با عضویت در خبر نامه کاویان همیشه بروز باشد و همگان با بازار قدم بردارید
تماس باما
از شنبه الی چهارشنبه 8 الی 17
پنجشنبه 8 الی 13
استفاده از مطالب کاویان فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان فولاد کاویان ( کاویان kavian.ir ) میباشد.