
گرانترین فلز دنیا
گرانترین فلز دنیا رودیم (Radium) فلزی به شدت کمیاب و ارزشمند است به رنگ سفید
محصول | مشخصات | وزن | قیمت | بروز رسانی | hf:att:pa_info |
---|---|---|---|---|---|
ورق مبارکه 2 میل 100*200 - تهران | ST37 | 32 kg | 35,780تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 3 میل 100*200 - تهران | ST37 | 48 kg | 35,780تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 4 میل 100*200 - تهران | ST37 | 64 kg | 35,780تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 5 میل 100*200 - تهران | ST37 | 80 kg | 35,780تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 432 kg | 32,981تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - تهران | ST37 | 432 kg | 32,930تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 6 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 432 kg | 32,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 6 میل - برش خورده | ST37 | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق گیلان 6 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 576 kg | 32,981تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - تهران | ST37 | 576 kg | 32,930تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 8 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 576 kg | 32,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 8 میل - برش خورده | ST37 | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق گیلان 8 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 480 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - تهران | ST37 | 480 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 8 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 480 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق 8 نورد تهران | ST37 | 21,560تومان | 1401/10/28 | st37 | |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - تهران | ST37 | 768 kg | 39,100تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 8 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 768 kg | 38,701تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 32,980تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 32,930تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 10 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 32,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 10 میل - برش خورده | ST37 | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق گیلان 10 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 600 kg | 20,621تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - تهران | ST37 | 600 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 10 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 600 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق 10 نورد تهران | ST37 | 21,560تومان | 1401/10/28 | st37 | |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - تهران | ST37 | 960 kg | 28,850تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 10 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 960 kg | 28,070تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 864 kg | 32,981تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - تهران | ST37 | 864 kg | 32,930تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 12 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 864 kg | 32,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق 12 نورد تهران | ST37 | 21,560تومان | 1401/10/28 | st37 | |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 12 میل - برش خورده | ST37 | 30,751تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق گیلان 12 میل - کارخانه | ST37 | 30,351تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 720 kg | 20,621تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - تهران | ST37 | 720 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 12 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 720 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1152 kg | 27,715تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 12 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1152 kg | 27,156تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - برش خورده | ST37 | 1080 kg | 32,981تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - تهران | ST37 | 1080 kg | 32,930تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق مبارکه 15 میل 150*600 - کارخانه | ST37 | 1080 kg | 32,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 30,750تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 15 میل - برش خورده | ST37 | 30,751تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق گیلان 15 میل - کارخانه | ST37 | 30,351تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 900 kg | 20,621تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - تهران | ST37 | 900 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 15 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق 15 نورد تهران | ST37 | 21,560تومان | 1401/10/28 | st37 | |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1440 kg | 27,716تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 15 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1440 kg | 27,155تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 20 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1200 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1200 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 20 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1200 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - تهران | ST37 | 1920 kg | 26,971تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 20 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 1920 kg | 26,421تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 25 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1500 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 25 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 25 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1500 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 25 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1500 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 25 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1500 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 25 میل 200*600 - تهران | ST37 | 2400 kg | 26,971تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 25 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 2400 kg | 26,421تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 30 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 1800 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - تهران | ST37 | 1800 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 30 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 1800 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - تهران | ST37 | 2880 kg | 26,606تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 30 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 2880 kg | 26,151تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق قطعات 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 900 kg | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق گیلان 35 میل - کارخانه | ST37 | 30,350تومان | 1401/12/28 | st37 | |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2100 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2100 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 35 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2100 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - تهران | ST37 | 3360 kg | 27,801تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 35 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 3360 kg | 27,521تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 40 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2400 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 40 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2400 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 40 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2400 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 40 میل 200*600 - تهران | ST37 | 3840 kg | 27,801تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 40 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 3840 kg | 27,521تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 2700 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - تهران | ST37 | 2700 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 45 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 2700 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - تهران | ST37 | 4320 kg | 27,801تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق اکسین 45 میل 200*600 - کارخانه | ST37 | 4320 kg | 27,521تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - برش خورده | ST37 | 3000 kg | 20,625تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - تهران | ST37 | 3000 kg | 20,551تومان | 1401/12/28 | st37 |
ورق کاویان 50 میل 125*600 - کارخانه | ST37 | 3000 kg | 20,101تومان | 1401/12/28 | st37 |
در بازار آهن به ورق آهن ورق سیاهگفته میشود و در اصطلاح انگلیسی به آن Sheet Metal و یا Steel Sheet نیز گفته میشود.
کاربردهای ورق اساسا در ساختمان میباشد و از نظر کیفیت به اصطلاح از ST33 شروع می شود و به ST52 ختم می شود هرچه ورقها ازST37 پایین تر باشند نرم تر می شود به عبارتی هر چه عنصر کربن در ورق های فولادی بیشتر باشد ورق سخت تر می شود مانند ST52. ورقهای گرم در کارخانه های فولاد سازی مستقیما از شمش ورق و گنداله آهن تولید می شود و اولین مراحل تولید ورق می باشد. جهت مطالعه بیشتر به ورق چیست
کارخانه های ورق سیاه
سوالات متداول
ورق سیاه محصولاتی است که به وسیله نورد ورق اسلب در شرایط گرم در کوره به ضخامت های مختلف تولید می شود. جهت مطالعه بیشتر به مقاله ورق سیاه چیست مراجعه نمایید.
کاربرد ورق سیاه
شرکت فولاد کاویان جزو معدود شرکت های در ایران میباشد که نه تنها داری سریع ترین و بروزترین دستگاه های برش گیوتین و لیزر و هوا برش میباشد بلکه با استقرار در بازار آهن هزینه جابجای ورق شیت از بنگاه به کارگاه را نیز حذف کرده هست و به همین جهت امکان برش ورق در هر ابعادی فراهم میباشد.
فولاد کاویان با سابقه درخشان در بازار آهن همیشه توانسته رضایت مشتریان خود را جلب کند و قیمت ها را تا حداکثر امکان کاهش دهد که این امر در وزن های مختلف متفاوت میباشد که هرچه وزن درخواستی بیشتر باشد قیمت نیز کاهش میابد و در ورق های برشی تنها هزینه جانبی فقط بارگیری و خرج انبار میباشد ولاغیر.
با توجه به مبدا خرید ورق در سه کلاس قیمت عرضه میشود
از فرمول زیر قادر به محاسبه وزن ورق به کیلو میباشید
A (ضخامت) X B (عرض) X C (طول) X 0.000785
آیا مفید بود ؟
بر روی ستاره ها کلیک نمایید
گرانترین فلز دنیا رودیم (Radium) فلزی به شدت کمیاب و ارزشمند است به رنگ سفید
آلیاژ CK75 چیست و چه کاربردهایی در صنعت دارد ؟ آلیاژ CK75 چیست ؟ در
آلیاژ CK70 چیست ؟ با روش تولید آن آشنا شوید آلیاژ CK70 چیست ؟ فولادهای
کاربردهای آلیاژ ck67 چیست ؟ مشخصات آلیاژ ck67 آلیاژ ck67 چیست ؟ آلیاژ فولادی ck67
ویژگی ها و کاربردهای آلیاژ CK60 چیست ؟ آلیاژ CK60 چیست ؟ آلیاژ CK60 یکی
عضویت درخبرنامه کاویان
با عضویت در خبر نامه کاویان همیشه بروز باشد و همگان با بازار قدم بردارید
استفاده از مطالب کاویان فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت جهان فولاد کاویان ( کاویان kavian.ir ) میباشد.